Monday, June 15, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Harap dapat membantu para guru dan pelajar untuk mencari maklumat berkenaan subjek Ekonomi Asas
BULAN/ MINGGU | UNIT PEMBELAJARAN/ ISI KANDUNGAN | HASIL PEMBELAJARAN | CATATAN |
Januari Minggu 1 | Pengenalan kepada sukatan pelajaran ekonomi asas Tingkatan 5 dan Format Pentaksiran. | | |
Minggu 2 | 6.0 Wang dan institusi Kewangan a. Maksud wang 1.1 Pengertian Wang 1.2 Ciri-ciri wang · diterima umum · penawaran terhad · kestabilan nilai · tahan lama · mudah dibawa · boleh dibahagi kepada unit yang kecil | i. Menyatakan maksud wang. ii. Menyatakan ciri-ciri wang. iii.Mengenal jenis-jenis wang Aras 2 Menerangkan mengapa sesetengah benda tidak sesuai digunakan sebagai wang | |
Minggu 3 | 1.3 Jenis-jenis wang · duit syiling · wang kertas · deposit semasa | Aras 3 Memberi justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang. | |
Minggu 4 | b) Fungsi wang · Perantaraan pertukaran · Unit ukuran nilai · Simpanan nilai · Bayaran tertunda | Aras1 Menyatakan fungsi wang Aras 2 i. menerangkan fungsi wang. ii.menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding sistem barter. | Cuti Thaipusam (30.01.10) |
Februari Minggu 5 | 6.2 a) Jenis-jenis bank · bank perdagangan · Bank Simpanan Nasional · bank saudagar · bank pusat | Menyatakan jenis-jenis bank seperti bank perdagangan, Bank Simpanan Nasional, bank saudagar dan bank pusat. | |
Minggu 6 | b) Fungsi bank · perdagangan · menerima simpanan · memberi pinjaman · membuat dan menerima bayaran · mengurus pertukaran asing | Aras 1 Menyenaraikan fungsi bank perdagangan. i. Menerangkan jenis-jenis simpanan – simpanan tetap, simpanan semasa, simpanan tetap ii. Menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman iii.Menghuraikan perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan | |
Minggu 7 | c) Konsep Skim Perbankan Islam (SPI) · Al-Wadiah · Al-Mudharabah · Al-Murabahah · Al-Musyarakah · Al-Bai-Bithaman Ajil · Al –Takjiri | Aras 2 iv.Menerangkan konsep-konsep Skim Perbankan Islam. | Cuti Tahun Baru Cina (14.02.10-15.02.10) |
Minggu 8 | d) Fungsi bank pusat · Mengeluarkan mata wang · Mengawal kestabilan nilai mata wang · Jurubank kepada kerajaan · Jurubank kepada bank perdagangan | Aras 1 Menyatakan fungsi –fungsi bank pusat. | Cuti Maulidur Rasul (26.02.10) |
Minggu 9 | Ujian Bulanan 1 (02.03.10-11.03.10) M9 dan M10 Cuti Pertengahan Penggal I (12.03.10-21.03.10) M10 dan M11 | ||
Minggu 10 | |||
Minggu 11 | |||
Mac Minggu 12 | e) Bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi melalui · rizab tunai · rizab berkanun · kadar faedah · jual-beli · kawalan syarat sewa beli | Aras 2 i.menerangkan fungsi-fungsi bank pusat ii.menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan bank perdagangan. iii. Menjelaskan alat-alat dasar kewangan Aras 3 Menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi. | |
April Minggu 13 | 6.3 Institusi kewangan bukan bank a.) Jenis institusi kewangan bukan bank · syarikat kewangan · syarikat insuran (termasuk Takaful) · Bank Simpanan Nasional · Tabung Haji · Kumpulan Wang Simpanan Pekerja | Aras 1 Mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan bank. | |
Minggu 14 | b) Fungsi institusi kewangan bukan bank · Menerima deposit · Menggalakkan tabungan · Menggalakkan pelaburan · Sumber kewangan kepada pasaran modal negara | Aras 1 Menyatakan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank. Aras 2 Menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank. | |
Minggu 15 | 7.0 Ekonomi Malaysia 7.1 Struktur ekonomi negara a. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara - sektor utama - sektor kedua - sektor ketiga | Aras 3 Mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negara Malaysia. | |
Minggu 16 | b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama - Ketidakstabilan harga komoditi - Peluang pekerjaan terjejas - Kehausan dan kepupusan sumber - Merugikan imbangan dagangan c. Kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama | Menyatakan sektor-sektor ekonomi dinegara Malaysia Aras 2 i.menerangkan sektor –sektor ekonomi negara di negara Malaysia ii.menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara dan guna tenaga Aras 1 iii.menerangkan masalah penggantungan ekonomi kepada sektor utama Aras 3 Menghuraikan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama dari segi pendapatan negara dan guna tenaga | |
Minggu 17 | d. perubahan struktur ekonomi negara i. Faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia - Langkah mempelbagaikan ekonomi - Kehausan sumber-sumber asli negara - Galakan industri pengganian import - Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk | Aras 1 Mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga Aras 2 i.menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga ii.membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia | Cuti Hari Pekerja (01.05.10) |
Minggu 18 | ii.Kesan perubahan struktur ekonomi negara Malaysia - pelaburan asing - perkembangan sektor perkilangan - peluang pekerjaan - pendapatan negara - taraf hidup | Aras 3 Menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap guna tenaga dan pendapatan negara Malaysia | |
Minggu 19 | Peperiksaan Pertengahan Tahun (10.05.10-27.05.10) Sambutan Hari Guru (17.05.10) M20 Cuti Hari Wesak (28.05.10) M21 | ||
Minggu 20 | |||
Minggu 21 | |||
Jun Minggu 22 | 7.2 Belanjawan negara Maksud belanjawan negara a. Sumber hasil kerajaan – hasil cukai dan hasil bukan cukai b. Perbelanjaan kerajaan - perbelanjaan pembangunan - perberlanjaan mengurus | i.mentakrif belanjawan negara ii.mengenalpasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerajaan iii.mengenalpasti komponen perbelanjaan kerajaan Aras 2 i. menerangkan sumber hasil kerajaan ii. menerangkan maksud perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan iii.menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan kerajaan iv. menerangkan belanjawan seimbang, belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan | |
Minggu 23 | Cuti Pertengahan Penggal (04.06.10-20.06.10) Cuti Hari Keputeraan Agung 05.06.10) | ||
Minggu 24 | |||
Minggu 25 | c. Tujuan belanjawan kerajaan | Aras 1 Menyatakan tujuan utama belanjawan negara Aras 2 i.menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan penduduk ii.menghuraikan belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi | |
Minggu 26 | d. Hutang negara - maksud hutang negara - sumber pinjaman kerajaan - tujuan pinjaman | Aras 1 i.mentakrif hutang negara ii.mengenal pasti jenis dan sumber pinjaman kerajaan Aras 2 i.membincangkan tujuan pinjaman kerajaan. ii.menerangkan cara kerajaan mendapat pinjaman dalam negeri dan luar negeri | |
Julai Minggu 27 | 8.0 Hubungan ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan antarabangsa a. pengenalan kepada perdagangan antarabangsa - maksud perdagangan antarabangsa - sebab wujud perdagangan antarabangsa | Aras 1 i.mentakrif perdagangan antarabangsa. ii.mengenal dan menyatakan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa, Aras 2 i.menerangkan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa ii.membincangkan persamaan dan perbezaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa iii.menghuraikan kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa | |
Minggu 28 | - komposisi eksport dan import – barang nampak dak barang tak nampak - rakan dagang negara | Aras 1 i.mentakrif eksport dan import ii.menyatakan makna eksport dan import nampak dan eksport dan import tak nampak. iii.menamakan rakan dagang utama negara Malaysia Aras 2 i.menerangkan komponen eksport dan import Malaysia berdasarkan Laporan Ekonomi negara ii.meramalkan corak komposisi eksport dan import negara Malaysia serta rakan dagang utama pada masa depan. | |
Minggu 29 | Ujian Bulanan 2 (19.07.10-23.07.10) | ||
Minggu 30 | b) imbangan dagangan maksud imbangan dagangan · imbangan dagangan seimbang · imbangan dagangan lebihan · imbangan dagangan kurangan c) imbangan pembayaran - maksud imbangan pembayaran - butir-butir imbangan pembayaran · akaun semasa · akaun modal · akaun pergerakan kewangan - butir-butir akaun semasa · akaun dagangan · akaun perkhidmatan · akaun pendapatan · akaun pindahan | Aras 1 Menyatakan maksud imbangan dagangan Aras 2 i.menerangkan maksud imbangan dagangan seimbang, imbangan dagangan lebihan dan imbangan kurangan. Aras 3 Mentafsirkan hasil pengiraan imbangan dagangan i.menyatakan maksud imbangan pembayaran. ii.mengenal butir-butir dalam imbangan pembayaran Aras 2 i.menerangkan butir-bitir akaun semasa ii.mengira imbangan akaun semasa iii.menerangkan maksud imbangan pembayaran seimbang, imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran kurangan. Aras 3 i.mentafsirkan hasil pengiraan imbangan pembayaran. ii.membuat kesimpulan mengapa imbangan pembayaran boleh menjadi positif walaupun imbangan dagangan adalah negatif. | |
Ogos Minggu 31 | d) Sekatan perdagangan antarabangsa Maksud sekatan · tarif · kuota · subsidi · kawalan pertukaran asing · embargo · sekatan bukan ekonomi Tujuan sekatan · sumber hasil kerajaan · melindungi industri muda dan tempatan · anti lambakan · menghadapi persaingan · keselamatan | Aras 1 Mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa Aras 2 Membincangkan kepentingan sekatan perdagangan antara bangsa dikenakan. Aras 3 Menganalis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia. | |
Minggu 32 | 8.2 Pertukaran asing a. a. Pengenalan kepada pertukaran asing - maksud pertukaran asing - kepentingan pertukaran asing | Aras 1 i.mengenali mata wang negara-negara lain. ii.menyatakan maksud pertukaran asing. iii.menyatakan maksud kadar pertukaran asing. | |
Minggu 33 | b. Kadar pertukaran asing - maksud kadar pertukaran asing - pengiraan pertukaran asing ’[; | Aras 2 i.menjelaskan kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah negara. ii.menunjukkan cara pengiraan mudah tentang pertukaran asing seperti menukar mata wang asing . | |
Minggu 34 | c Kesan perubahan kadar pertukaran asing. - permintaan dan penawaran Ringgit - Kesan perubahan kadar pertukaran asing ke atas eksport dan import negara | Aras 1 Mengenai konsep permintaan dan penawaran terhadap Ringgit Malaysia Aras 2 i.menerangkan permintaan dan penawaran terhadap ringgit Malaysia. ii.menerangkan keasan perubahan pertukaran asing ke atas eksport dan import negara Malaysia. Mengkaji kesan perubahan eksport atau import | Cuti Nuzul Quran (27.08.10) |
Minggu 35 | Ulangkaji Bab Tingkatan Empat Cuti Hari Kebangsaan (31.08.10) | ||
Minggu 36 | Cuti Pertengahan Penggal II (03.09.10-12.09.10) Hari Raya Puasa (10.09.10-12.09.10) | ||
Minggu 37 | Peperiksaan Percubaan SPM (13.09.10-01.10.10) Cuti Hari Malaysia (16.09.10) | ||
Minggu 38 | |||
Oktober Minggu 39 | |||
Minggu 40 | PROGRAM PRA SPM Cuti Deepavali (05.11.10) | ||
Minggu 41 | |||
Minggu 42 | |||
Minggu 43 | |||
November Minggu 44 | |||
Minggu 45 | PEPERIKSAAN SPM | ||
Minggu 46 | PEPERIKSAAN SPM Cuti Hari Raya Haji (17.11.10) |
BULAN/ MINGGU | UNIT PEMBELAJARAN/ ISI KANDUNGAN | HASIL PEMBELAJARAN | CATATAN |
Januari Minggu 1 | Pengenalan kepada sukatan pelajaran ekonomi asas Tingkatan 4. | | |
Minggu 2 | 1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI 1.1 Pengenalan Ekonomi | Aras I i. menyenaraikan kehendak-kehendak individu dan masyarakat. ii. menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. iii. menyatakan maksud ekonomi. Aras II i. menerangkan maksud ekonomi dari sudut ekonomi dan masyarakat. | |
Minggu 3 | a) Masalah Ekonomi Konsep:
b) Jenis Barang
| Aras I i. menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad. ii. memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan. Aras II i. menerangkan tiga unit ekonomi ii. menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah, firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan. iii. menerangkan hubungan antara motif ekonomi, isi rumah, firma dan kerajaan dengan konsep pilihan. iv. membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh setiap unit ekonomi. Aras III i. menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat. Aras I i. Mengenal pasti jenis-jenis barang. Aras II i. Menghuraikan ciri-ciri setiap jenis barang. Aras III i. Membandingkan setiap jenis barang. | |
Minggu 4 | 1.2 Masalah Asas Ekonomi
| Aras1 i. menyatakan masalah asas ekonomi. Aras II i. menerangkan bagaimana setiap masalah asas ekonomi diselesaikan. | Cuti Thaipusam (30.01.10) |
Februari Minggu 5 | 1.3 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Ciri-ciri ekonomi
| Aras I i. mengenalpasti pelbagai sistem ekonomi. ii. menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi. iii. memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi. Aras II i. menerangkan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi. ii. membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat. Aras III i. membandingkan penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi campuran dan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi campuran. | |
Minggu 6 | 2.0 Pendapatan & Penggunaan Pendapatan Individu. 2.1 Pemilihan Pekerjaan a) Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi
b) Faktor-faktor pemilihan pekerjaan
| Aras I i. mengenalpasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia. ii. memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor-sektor ekonomi. Aras I i. menyatakan faktor-faktor pemilihan pekerjaan Aras II i. membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Aras III i. membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi. | |
Minggu 7 | 2.2 Maksud pendapatan individu a) Maksud pendapatan individu b) Jenis pendapatan individu
| Aras I i. mentakrif pendapatan individu. Ii, mengenalpasti jenis-jenis pendapatan individu. Aras II i. menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen. ii. membezakan antara upah benar dengan upah wang. iii. mengira faedah dan untung. | Cuti Tahun Baru Cina (14.02.10-15.02.10) |
Minggu 8 | c) Sumber pendapatan individu
| Aras I i. menerangkan sumber-sumber pendapatan individu. | Cuti Maulidur Rasul (26.02.10) |
Minggu 9 | Ujian Bulanan 1 (02.03.10-11.03.10) M9 dan M10 Cuti Pertengahan Penggal I (12.03.10-21.03.10) M10 dan M11 | ||
Minggu 10 | |||
Minggu 11 | |||
Mac Minggu 12 | 2.3 Pendapatan Boleh Guna a) Maksud pendapatan boleh guna b) Potongan pendapatan Jenis potongan
| Aras I i. menerangkan maksud pendapatan boleh guna Aras II i. mengenalpasti pelbagai potongan wajib. ii. menerangkan sebab-sebab potongan wajib dilakukan. Aras III i. mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan bolehguna. | |
April Minggu 13 | c) Pengiraan pendapatan boleh guna | | |
Minggu 14 | 2.4 Penggunaan pendapatan boleh guna a) Keperluan dan kehendak
b) Belanjawan peribadi
→ barang tahan lama → barang tidak tahan lama → perkhidmatan
| Aras I i. mengenalpasti keprluan dan kehendak individu. i. membezakan ciri-ciri keperluan asas kehendak individu. Aras I i. menyatakan maksud belanjawan peribadi. ii. menyenaraikan perbelanjaan peribadi. Aras II i. membincangkan kepentingan belanjawan peribadi. ii. menerangkan langkah-langkah belanjawan peribadi. Aras III i. menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi | |
Minggu 15 | c) Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan
- tabungan - pinjaman -pelaburan | Aras I i. menerangkan maksud tabungan ii. menyatakan tujuan menabung iii. menerangkan cara menabung Aras II i. menerangkan cara menabung | |
Minggu 16 |
-menabung -meminjam -melabur | Aras I i. menerangkan maksud pinjaman ii. menyatakan tujuan meminjam iii. menrangkan cara meminjam Aras II i. menerangkan tujuan meminjam ii memberi sebab mengapa pemberi faedah pinjaman dibayar ganjaran faedah | |
Minggu 17 |
- menabung -meminjam -melabur | Aras I i. menerangkan maksud pelaburan ii. menyatakan tujuan melabur iii. menerangkan cara melabur Aras II i. menerangkan tujuan melabur i. membandingkan pelbagai cara dan faedah menabung, meminjam dan melabur Aras III i. membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan | Cuti Hari Pekerja (01.05.10) |
Minggu 18 | ULANGKAJI TERANCANG | ||
Minggu 19 | Peperiksaan Pertengahan Tahun (10.05.10-27.05.10) Sambutan Hari Guru (17.05.10) M20 Cuti Hari Wesak (28.05.10) M21 | ||
Minggu 20 | |||
Minggu 21 | |||
Jun Minggu 22 | 3.0 Isi Rumah Sebagai Pengguna 3.1 Isi Rumah a. Pengertian isi rumah b. Objektif penggunaan isi rumah | Aras I i. menerangkan maksud isi rumah ii. menerangkan peranan isi rumah iii. menyatakan objektif penggunaan isi rumah Aras II i. menerangkan objektif penggunaan isi rumah | |
Minggu 23 | Cuti Pertengahan Penggal (04.06.10-20.06.10) Cuti Hari Keputeraan Agung 05.06.10) | ||
Minggu 24 | |||
Minggu 25 | 3.2 Permintaan a. Konsep permintaan | Aras I i. menerangkan maksud permintaan ii. menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah Aras II i. melengkapkan jadual permintaan ii. melukis keluk permintaan individu iii. menerangkan hukum permintaan Aras III i. merumuskan hubungan antara harga dengan kuantiti permintaan berdasarkan rajah | |
Minggu 26 | b. Penentu permintaan
| Aras I i. mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Aras II i. menghuraikan bagaimana penentu permintaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang Aras III i. membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk | |
Julai Minggu 27 | c. Konsep keanjalan harga permintaan | Aras 1 i. mentakrifkan keanjalan permintaan harga Aras II i. mengira keanjalan ii. mentafsir tiga jenis pekali keanjalan iii. menerangkan tiga jenis keanjalan iv. membezakan tiga jenis keanjalan berdasarkan rajah | |
Minggu 28 | c. Konsep keanjalan harga permintaan | Aras III i. mengaitkan pekali keanjalan dalam memaksimumkan untung | |
Minggu 29 | Ujian Bulanan 2 (19.07.10-23.07.10) | ||
Minggu 30 | 4.0 Firma Sebagai Pengeluar 4.1 Fima dan pengeluaran a. Pengertian firma
| Aras I i. menerangkan maksud firma dan pengeluaran ii. menyatakan matlamat firma | |
Ogos Minggu 31 | b. Pengeluaran
| Aras I i. menerangkan konsep pengeluaran Aras II i. menerangkan proses pengeluaran Aras I i. menyenaraikan contoh input tetap dan input berubah i. menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang Aras III i. mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal ii. menunjukan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal berdasarkan jadual | |
Minggu 32 | c. Kos pengeluaran
| Aras I i. menerangkan maksud kos pengeluaran ii. mengenalpati jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek Aras ii i. menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek ii. mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal Aras III
i. menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal berdasarkan jadual | |
Minggu 33 | 4.2 Penawaran a. Konsep penawaran
| Aras I i. menerankan maksud penawaran ii.menyatakan tindakbalas pengeluar apabila harga berubah Aras II i. menerangkan hukum penawaran ii. melangkapkan jadual penawaran individu iii. melukis keluk penawaran individu Aras III i. merumus hubungan antara harga dengan kuantiti ditawarkan berdasarkan rajah | |
Minggu 34 | b. Penentu penawaran
| Aras I i. mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Aras II i. Menghuraikan bagaimana harga barang itu dan faktor-faktor lain mempengaruhi penawaran Aras III i. membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk. | Cuti Nuzul Quran (27.08.10) |
Minggu 35 | c. Konsep keanjalan harga penawaran
- anjal - tak anjal - anjal satu | Aras I i. mentakrifkan keanjalan harga penawaran Aras II i. mengira keanjalan ii. menrangkan tiga jenis keanjalan iii. mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan Aras III i. membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan dengan menggunakan rajah | Cuti Hari Kebangsaan (31.08.10) |
Minggu 36 | Cuti Pertengahan Penggal II (03.09.10-12.09.10) Hari Raya Puasa (10.09.10-12.09.10) | ||
Minggu 37 | 5. Pasaran 5.1 Konsep Pasaran
5.2 Pasaran Barang
a. Permintaan Pasaran
| Aras I i. menerangkan maksud pasaran Aras II i. menerangkan maksud pasaran barang Aras I i. menerangkan maksud permintaan pasaran Aras II i. melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran | Cuti Hari Malaysia (16.09.10) |
Minggu 38 | b. Penawaran Pasaran
c. Keseimbangan Pasaran · Maksud keseimbangan pasaran · Ketidakseimbangan pasaran -lebihan permintaan -lebihan penawaran | Aras I i. menerangkan maksud penawaran pasaran Aras II i. melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran Aras I i. menerangkan maksud keseimbangan pasaran Aras II i. melukiskan rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual i. menerangkan penentu harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah Aras III i. menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran | |
Oktober Minggu 39 | 5.3 Pasaran faktor
-lebihan permintaan -lebihan penawaran | Aras I i. menerangkan maksud pasaran faktor ii. mengenalpasti jenis-jenis pasaran faktor Aras II i. melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual yang diberi ii. menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah iii. menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh | |
Minggu 40 | 5.4 Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor
| Aras I i. mengenalpasti komponen-komponen ekonomi dua sektor ii. menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor | |
| Aras II i. melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aras III i. menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma ii. membezakan aliran fizikal dan aliran wang | | |
Minggu 41 | PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (11.10.10-29.10.10) | ||
Minggu 42 | |||
Minggu 43 | |||
NovemberMinggu 44 | Latihan Terancang Cuti Deepavali (05.11.10) | ||
Minggu 45 | Latihan Terancang | ||
Minggu 46 | Latihan Terancang Cuti Hari Raya Haji (17.11.10) |
PENASIHAT - PN. HJH HABSHAH BINTI ABDUL KUDUS
PENGERUSI - PN HJH NORAINI BINTI MUIN
KETUA BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL - PN SARINA SHAARI
KETUA PANITIA - PN HALEZZA BINTI MOHD JABAR @ IBRAHIM
PN HALEZZA BINTI MOHD JABAR @ IBRAHIM (TINGKATAN 4)
No comments:
Post a Comment